Grupu Tabulas


Grupa 1
Pahara grupa
Poz Komanda MP W T L Pts GF:GA GD
1 Anglija Vardes  14  11  2  1  35  37:2 +35
2 Latvija FC Free Kick  14  7  3  4  24  31:9 +22
3 Latvija Saldus Huligāni  14  6  3  5  21  23:12 +11
4 Latvija JL KINGS FC  14  6  3  5  21  13:11 +2
5 Latvija FK Daugava  14  4  7  3  19  27:8 +19
6 Latvija FC NAV  14  5  4  5  19  13:13 0
7 Latvija FC Centurion  14  4  2  8  14  23:14 +9
8 Latvija FC Break a Leg  14  1  0  13  3  3:101 -98

Grupa 2
Verpakovska grupa
Poz Komanda MP W T L Pts GF:GA GD
1 Latvija REALCĒSIS  14  9  4  1  31  27:7 +20
2 Latvija FC Rush  14  8  1  5  25  26:10 +16
3 Latvija fk surikati  14  5  6  3  21  17:15 +2
4 Latvija RIGA MUTTONS  14  5  5  4  20  23:16 +7
5 Latvija FK Mezhvidi  14  5  4  5  19  13:15 -2
6 Latvija FC STINGERSS  14  4  4  6  16  11:10 +1
7 Latvija FC STREET WONDERS  14  3  6  5  15  17:19 -2
8 Latvija Lāči  14  1  2  11  5  4:46 -42

Grupa 3
Gorkša grupa
Poz Komanda MP W T L Pts GF:GA GD
1 Latvija Fake R.Madrid™ C.F  14  10  2  2  32  28:5 +23
2 Latvija Degunradzis  14  6  6  2  24  22:9 +13
3 Latvija FK VIRSAISI  14  5  7  2  22  16:10 +6
4 Latvija FK Keiši  14  5  6  3  21  17:15 +2
5 Latvija FC RUMBULA  14  4  6  4  18  20:19 +1
6 Latvija Dimānō Vaļākrāni  14  4  5  5  17  20:19 +1
7 Latvija FK Fliping Pigs  14  2  6  6  12  11:20 -9
8 Latvija FC Riga Beavers  14  0  2  12  2  5:42 -37

Grupa 4
Rudņeva grupa ( nāves grupa)
Poz Komanda MP W T L Pts GF:GA GD
1 Latvija FC Maromans  14  8  5  1  29  26:10 +16
2 Latvija FC Matīši  14  7  5  2  26  22:6 +16
3 Latvija FC "Bazis"  14  6  5  3  23  16:13 +3
4 Latvija Liepājas Lāči  14  6  3  5  21  24:17 +7
5 Latvija FC Beasts  14  6  2  6  20  14:12 +2
6 Latvija SAMET2008  14  5  3  6  18  24:16 +8
7 Latvija FC Grals  14  4  4  6  16  17:17 0
8 Latvija FK Stadium  14  0  1  13  1  1:53 -52

Komentāri (0)  |  2011-07-21 03:33  |  Skatīts: 661x
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ