Pussargu un Snaipera statistika


Vieta

        Vārds, Uzvārds         
       Komanda       
 MP 
  G  
G/M  ST 
 SW  YC 
 RC 
 FC 
 SS 
1. Anglija Archie Holmes Anglija Vardes 12
14
1.2
27
26
2
0
13
5
2 Slovākija Tomáš Riňák Latvija RIGA MUTTONS 12 14 1.2 31 30 2 0 13 7
3 Latvija Mārtiņš Sniedziņš Latvija Liepājas Lāči 12 13 1.1 21 13 3 0 11 7
4 Latvija Mārcis Asaris Latvija FC Matīši 14 13 0.9 24 14 2 0 9 6
5 Latvija Edgars Nolte Latvija Degunradzis 10 11 1.1 24 14 2 0 9 6

MP - Aizvadītās spēles
G - Vārti
G/M - Vidēji spēlē gūtie vārti
ST - Sitieni pa vārtiem
SW - Sitieni garām vārtiem
YC -  Dzeltenās kartiņas
RC - Sarkanās kartiņas
FC - Izdarītie sodi
SS - Labākais spēlētājs

Pussargi

Vieta

         Vārds, Uzvārds         
       Komanda       
 MP 
  G  
G/M  ST 
 SW  YC 
 RC 
 FC 
 SS 
1. Krievija Alexey Byakin  Anglija Vardes  1  3  3.0  3  4  0  0  1  0
2. Anglija Geoff Blencowe  Anglija Vardes  2  3  1.5  4  3  1  0  2  0
3.  Vācija Rick Politz  Latvija FC RUMBULA  1  2  2.0  2  0  0  0  1  1
4.  Latvija Vjačeslavs Lindemanis  Latvija Saldus Huligāni  3  2  0.7  2  6  1  0  4  0
5.  Latvija Elvijs Plēpis  Latvija FC Grals  3  2  0.7  2  2  0  0  3  0
6.  Somija Viljo Vallila  Latvija REALCĒSIS  2  1  0.5  2  3  1  0  1  0
7.  Slovēnija Mustafa Šparovec  Latvija Fake R.Madrid™  2  1  0.5  2  0  0  0  0  1
8.  Latvija Kristaps Laukubriedis  Latvija Fake R.Madrid™  2  1  0.5  1  0  0  0  1  0
9.  Latvija Dagnis Lielmanis  Latvija FK Fliping Pigs  2  1  0.5  2  0  0  0  2  0
10.  Anglija Greg Wilkinson  Anglija Vardes  2  1  0.5  2  1  0  0  0 0

MP - Aizvadītās spēles
G - Vārti
G/M - Vidēji spēlē gūtie vārti
ST - Sitieni pa vārtiem
SW - Sitieni garām vārtiem
YC -  Dzeltenās kartiņas
RC - Sarkanās kartiņas
FC - Izdarītie sodi
SS - Labākais spēlētājs




2011-01-04 21:33  |  Skatīts: 778x

Atpakaļ